重庆红岩足球队员名单,重庆队23人名单

重庆红岩足球队员名单,重庆队23人名单

重庆足球队队员名单

由重庆市体育局和北碚区人民政府共同承办,重庆市足球运动管理中心、重庆市足球协会和北碚区文化委(体育局)、北碚区旅游局协办。

天津队
姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置
赵燕明 1 1981-1-16 185 70 守门员
何杨 2 1983-2-23 186 79 后卫
吴伟安 3 1981-9-1 181 70 前卫
吴泽 4 1985-6-8 181 72 后卫
王霄 5 1978-8-30 182 75 后卫
佐里奇 6 1980-7-11 183 77 后卫
李本舰 7 1986-3-5 180 74 前卫
胡人天 8 1991-1-21 170 70 前卫
伊姆耶拉耶 9 1983-1-13 前锋
王新欣 10 1981-4-27 180 70 前卫
李星灿 11 1987-9-28 181 71 前卫
田原 12 1987-2-27 180 75 前锋
白光 13 1989-4-14 180 72 前卫
拉多尔夫 14 1980-2-27 178 75 后卫
聊博超 15 1987-7-16 180 76 后卫
范柏群 16 1987-2-18 187 75 前卫
芦哲宇 17 1989-9-8 186 75 守门员
法浩特 18 1986-4-19 182 70 前锋
聂涛 19 1987-1-18 180 73 后卫
毛彪 20 1987-7-24 183 75 前锋
林晨 21 1991-1-9 183 72 前锋
于大宝 22 1988-4-18 182 72 前锋
刘鹏 23 1989-10-17 守门员
崔仲凯 24 1989-5-19 178 72 后卫
杨启鹏 25 1987-5-14 188 75 守门员
曹阳 26 1981-12-15 185 73 后卫
马磊磊 27 1989-3-22 180 68 前卫
姜晨 28 1986-6-24 180 70 前锋
李想 29 1991-1-25 183 71 前锋
王健 30 1992-3-22 178 69 后卫
白磊 31 1987-5-25 180 70 后卫
八一队
柏小磊 1 1985.09.04 188 83 守门员
李 磊 2 1992.05.30 183 73 中场
赵作峻 3 1983.10.16 183 79 后卫
杨 云 4 1988.10.06 183 80 后卫
王 博 5 1985.01.23 177 68 前卫
李昊祯 6 1989.01.03 191 83 后卫
张利峰 7 1989.01.23 173 73 前卫
刘寅涛 8 1986.03.03 186 85 前卫
贝 托 9 1987.05.31 188 87 前锋
阿莱克斯 10 1990.03.19 178 78 前卫
阿布杜拉 11 1984.01.10 176 76 前卫
徐 文 12 1986.04.13 177 71 后卫
宋星逸 14 1988.04.28 174 69 前卫
焦凤波 15 1983.07.23 185 78 后卫
叶张根 16 1984.05.07 177 76 前卫
邹仲霆 17 1987.05.21 187 83 前锋
郑科伟 18 1980.01.21 184 80 前卫
季 俊 19 1985.12.27 189 84 前锋
叶重秋 20 1992.09.29 179 77 前卫
林 峣 21 1988.01.11 193 77 守门员
朱建敏 22 1982.12.01 191 82 守门员
程晓鹏 23 1985.04.14 186 80 守门员
周 行 24 1989.01.07 181 79 后卫
蒋珂玮 25 1989.01.30 178 65 前卫
乔 尼 26 1983.08.06 186 83 后卫
王维鹏 27 1990.08.05 175 66 后卫
孙一凡 28 1989.05.01 181 77 后卫
刘俊威 29 1976.05.01 180 77 后卫
杨 晨 30 1989.11.14 180 68 后卫
李文强 31 1989.09.02 181 70 前卫
陈志钊 32 1988.03.14 170 61 前卫
朱宝杰 33 1989.08.11 170 67 前卫
张天罡 34 1985.02.20 174 65 前锋
顾中庆 35 1983.02.13 187 85 后卫
林 翔 36 1991.09.24 188 77 守门员
胡胜迪 37 1992.01.22 183 73 后卫
杨家威 38 1992.01.04 182 73 前卫
康耐尔 39 1983.07.23 185 85 前锋
重庆队
杨望 1 1989-2-10 186 72 守门员 重庆 MA34672
夏金 2 1985-2-14 182 72 后卫 重庆 MA01071
赵和靖 3 1985-5-19 186 72 后卫 重庆 MA13893
李毅男 4 1979-2-25 183 75 后卫 辽宁 MP0584
李思源 5 1986-2-6 171 75 后卫 重庆 MA01089
王锴 6 1983-1-22 180 68 前卫 重庆 MP0935
吴庆 7 1981-7-4 170 70 前卫 重庆 MP0941
范冬青 8 1989-10-26 180 65 前锋 重庆 MA34751
久基奇 9 1980-2-20 186 86 前锋 塞尔维亚 MP02196
何塞 10 1980-7-6 188 86 前锋 巴西 MP01976
安德鲁 11 1984-4-24 180 75 前卫 乌干达 MP02197
周恒 12 1985-11-24 177 71 前卫 湖北 MA07501
王维成 13 1991-9-2 180 65 前卫 重庆 MA37794
黄希扬 14 1985-6-14 178 75 前卫 重庆 MA01077
张礼 15 1989-2-28 183 78 前卫 辽宁 MA48888
陈庆江 16 1991-4-6 184 70 后卫 重庆 MA54251
甘锐 17 1985-1-11 180 67 前卫 重庆 MA01051
胡伟 18 1983-1-1 178 70 后卫 湖北 MP1500
梁斌 19 1991-2-26 179 72 前卫 重庆 MA54249
许有志 20 1989-12-13 178 68 后卫 辽宁 MA20696
刘骁峰 21 1989-12-8 178 73 前卫 辽宁 MA47664
余勇喆 22 1985-4-28 185 70 守门员 四川 MA00077
罗毅 23 1987-6-24 174 70 前卫 湖北 MA07796
陈春龙 24 1989-2-4 185 70 前卫 辽宁 MA39642
和正元 25 1980-7-15 183 75 守门员 云南 MP0877
白子健 26 1992-10-16 175 69 前卫 辽宁 MA11945
刘家林 27 1981-6-25 172 68 后卫 辽宁 MA02108
张健 28 1989-2-28 170 67 前锋 重庆 MA39534
吴鹏 29 1982-8-15 170 65 前卫 湖北 MA00606
韩茜 30 1991-2-5 192 80 守门员 重庆 MA54241
杜文翔 31 1991-10-31 184 72 后卫 重庆 MA42705
何苏洋 32 1990-4-20 185 74 后卫 重庆 MA34623
刘桢炜 33 1989-8-6 185 68 前卫 重庆 MA14329
刘中意 34 1989-5-7 175 71 后卫 重庆 MA14136
李湘彬 35 1991-3-17 172 68 前卫 山东 MA54240
徐小波 36 1991-2-16 172 70 前卫 重庆 MA54237
田旭 37 1986-2-15 183 76 守门员 天津 MA18224
赵堃 38 1985-7-14 182 75 前卫 辽宁 MA13384
赵世权 39 1978-6-26 184 78 后卫 韩国 MP02157
多乌达 40 1981-11-13 185 78 后卫 科特迪瓦 MP02195

河南队
周亚君 1 1984-10-17 186CM 80KG 守门员
宋泰林 2 1984-2-20 187CM 81KG 后卫
姚冰 3 1981-11-28 182CM 75KG 后卫
赵鹏 4 1983-6-20 184CM 75KG 后卫
奥利萨德贝 5 1978-12-22 178CM 76KG 前锋
邹游 6 1985-9-22 195CM 85KG 前卫
肖智 7 1985-5-28 186CM 75KG 前锋
王寿挺 8 1985-9-3 185CM 75KG 前卫
内托 9 1979-5-7 185CM 78KG 前锋
陆峰 10 1981-11-12 182CM 78KG 前卫
何滨 11 1983-6-26 178CM 69KG 前卫
张世昌 12 1989-10-7 190CM 82KG 守门员
于乐 13 1985-2-26 183CM 76KG 前锋
玛多奥 14 1981-6-13 183CM 78KG 前锋
刘翔 15 1981-5-1 176CM 70KG 前卫
张淼 16 1982-10-14 176CM 68KG 前卫
杨世麟 17 1987-12-8 180CM 74KG 后卫
徐洋 18 1987-10-17 170CM 65KG 前卫
曾诚 19 1987-1-8 191CM 83KG 守门员
由元文 20 1986-4-3 183CM 82KG 前锋
党钊 21 1991-9-17 188CM 78KG 守门员
乔巍 22 1987-7-20 187CM 82KG 后卫
奥比 23 1983-11-2 189CM 93KG 后卫
张俊强 24 1991-1-21 185CM 70KG 后卫
买提江 25 1991-1-14 182CM 73KG 后卫
王驰 26 1989-4-4 181CM 71KG 后卫
谭望嵩 27 1985-12-19 180CM 73KG 后卫
张璐 28 1987-8-23 180CM 70KG 后卫
苏镜宇 29 1987-2-4 180CM 75KG 前卫
加夫兰西奇 30 1978-8-2 191CM 87KG 后卫
祁云飞 31 1989-1-5 180CM 73KG 前卫
顾操 32 1988-5-31 181CM 73KG 后卫
汪俊驰 34 1990-8-10 192CM 80KG 前锋
巴哈利卡 35 1981-12-15 185CM 78KG 后卫
李昭楠 37 1982-9-22 176CM 68KG 后卫

开幕式现场图8月23日,2020华为手机杯中国围棋甲级联赛在浙江长兴正式揭幕。 重庆队教练兼队员古力表示,这将给队伍非常大的挑战,但即便如此,以上赛季。

重庆红岩足球队员名单

队员刘家源还是23届新丝路中国模特大赛总决赛的冠军,并且出生于铜梁的他还是球队唯一一名重庆选手。

重庆红岩足球队员名单,重庆队23人名单

未经允许不得转载: 泓澈新闻-专注国内国际实时新闻 » 重庆红岩足球队员名单,重庆队23人名单

相关推荐